Obtenez une conversion en direct immédiatement avec notre convertisseur de devises.
Entrez simplement votre montant et choisissez la devise et nous ferons le reste.
DNBC Financial Group introduit une liste de symboles monétaires mondiaux qui sont utilisés pour indiquer qu'un nombre a une valeur monétaire, tels que le signe dollar "$", le signe livre "£" et le signe euro "€". Cette liste est continuellement mise à jour et nous comptons sur les commentaires des utilisateurs pour la maintenir aussi complète et précise que possible.
DNBC a une liste complète des codes de devise ISO 4217, qui montre les codes standard à trois lettres pour chaque devise dans le monde.
Ces symboles monétaires sont utilisés dans la police commune Arial Unicode MS
Pays et devise | Code de devise | Image graphique | Police : Arial Unicode MS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Montre plus |
Le taux de change est la valeur des autres devises par rapport au dollar américain ou à l'euro. Ces taux de change sont mis à jour en temps réel par l'API The Currency Layer. Il y aura des différences selon la devise que vous choisissez d'échanger en ce moment.
Taux de change en direct du groupe financier DNBC | ||
---|---|---|
Devise | Nom de la devise | Taux de change à partir de |
![]() | Euro | 0.9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Japanese Yen | 135.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pound Sterling | 0.8213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Australian Dollar | 1.4488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Canadian Dollar | 1.2876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swiss Franc | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hong Kong Dollar | 7.8468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | New Zealand Dollar | 1.6018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swedish Krona | 10.2276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montre plus |
![]() | US Dollar | 1.0482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Japanese Yen | 142.2829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pound Sterling | 0.8608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Australian Dollar | 1.5186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Canadian Dollar | 1.3497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swiss Franc | 1.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hong Kong Dollar | 8.2247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | New Zealand Dollar | 1.679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swedish Krona | 10.7202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montre plus |
* Clause de non -responsabilité : ce tableau est à des fins de référence. Les taux de change finaux ainsi que les frais de transaction sont facturés à partir de la date de valeur.
Nous serions ravis de vous aider à démarrer et de vous soutenir tout au long du processus.
Nous sommes toujours fiers d'être une institution financière expérimentée sur le marché mondial des paiements financiers.
Nous fournissons la meilleure plateforme de paiement ainsi qu'un service de transfert d'argent dans le monde entier. DNBC Financial Group peut vous aider avec différents modes de paiement, qu'il s'agisse d'un compte personnel ou d'un compte professionnel.