Obtenha conversão ao vivo imediatamente com nosso conversor de moedas.
Basta inserir seu valor e escolher a moeda e nós faremos o resto.
O DNBC Financial Group apresenta uma lista de símbolos monetários mundiais que são usados para indicar que um número tem valor monetário, como o cifrão "$", o símbolo da libra "£" e o símbolo do Euro "€". Esta lista é continuamente atualizada e contamos com o feedback dos usuários para mantê-la da forma mais completa e precisa possível.
O DNBC possui uma lista completa de códigos de moeda ISO 4217, que mostra os códigos padrão de três letras para cada moeda do mundo.
Esses símbolos de moeda são usados em fonte comum Arial Unicode MS
País e moeda | Código da moeda | Imagem gráfica | Fonte: Arial Unicode MS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Mostre mais |
A taxa de câmbio é o valor de outras moedas em comparação com o dólar americano ou o euro. Essas taxas de câmbio são atualizadas em tempo real pela The Currency Layer API. Haverá diferenças dependendo da moeda que você escolher para trocar no momento.
Taxa de câmbio ao vivo do DNBC Financial Group | ||
---|---|---|
Moeda | Nome da moeda | Taxa de câmbio de |
![]() | Euro | 0.9473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Japanese Yen | 135.2104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pound Sterling | 0.8154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Australian Dollar | 1.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Canadian Dollar | 1.2892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swiss Franc | 0.9592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hong Kong Dollar | 7.8491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | New Zealand Dollar | 1.5795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swedish Krona | 10.1343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostre mais |
![]() | US Dollar | 1.0557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Japanese Yen | 142.7399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pound Sterling | 0.8608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Australian Dollar | 1.5191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Canadian Dollar | 1.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swiss Franc | 1.0126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hong Kong Dollar | 8.2862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | New Zealand Dollar | 1.6675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swedish Krona | 10.6987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostre mais |
* Isenção de responsabilidade: Esta tabela é para fins referenciais. As taxas de câmbio finais, bem como as taxas de transação, são cobradas na data-valor.
Adoraríamos ajudá-lo a começar e apoiá-lo ao longo do caminho.
Sempre nos orgulhamos de ser uma Instituição Financeira experiente no mercado global de pagamentos financeiros.
Oferecemos a melhor plataforma de pagamento, bem como serviço de remessa de dinheiro em todo o mundo. DNBC Financial Group pode ajudá-lo com diferentes métodos de pagamento, seja uma conta pessoal ou uma conta empresarial.